BTC MicroTrend
+42.35%👥 Investor Suitability
For intraday traders who prefer a measured approach, capitalizing on Bitcoin's daily movements for short-term opportunities.
📊 Trading History
BTCUSDTO 116701.80H 116701.80L 116701.70C 116701.70-0.10(-0.00%)
Long | Close | Price Change | Return |
---|---|---|---|
$116807.7009-17 23:01 | $116581.8009-18 23:03 | $225.90 | -0.19% |
$116644.0009-16 17:24 | $116070.7009-17 12:41 | $573.30 | -0.49% |
$115605.5009-12 05:47 | $115413.6009-13 16:33 | $191.90 | -0.17% |
$115288.1009-11 23:29 | $115108.0009-12 03:24 | $180.10 | -0.16% |
$112534.7009-10 07:54 | $113115.7009-10 19:27 | $581.00 | +0.52% |
📈 Strategy Performance
Annual Return | Win Rate | Profit/Loss Ratio | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
---|---|---|---|---|
42.35% | 44.00% | 1.52 | 2.30 | 15.34% |